Holdets stab
Holdstatistik - spillereHerrer Serie 5 11:11/9:9 - Forår 2025 • Pulje 151
Navn | Kampe![]() |
Mål![]() |
Assists![]() |
Gule kort![]() |
Røde kort![]() |
Kampens spiller![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Andreas Drøger | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Andreas Schwartz | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Anton Guldbrandt | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Axel Hornsey | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
David Brodersen | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Elias Kvolbæk Koch | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Emil Guldbrandt | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Frederik Daugaard | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Frederik Møller | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Hassan Muhammad | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
Jacob Skov Tønnesen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Jesper Olesen | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Johan Hoxer Koed Jørgensen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Jonas Bübnys | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Jonas Møller | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Kristoffer Zeeberg | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Lukas Ley | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Mads Kobbelgaard | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Mathias Nielsen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Mathias Kragh Jensen | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Mikkel Zacho Rasmussen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Nicolai lykke Jensen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Nikolai Røjkjær Nonnegaard | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Peter Danielsen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Peter Rasmussen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Peter Magnus Nielsen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Rasmus Hazen Jensen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Søren Mikkelsen | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Thomas Kofoed-Dam | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Tobias Mikkelsen | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Victor Vindbjærg Nielsen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |